Voici le classement des ventes de Manga au cours de la semaine du 5 au 11 octobre 2020. Parallèlement aux classements des différents magazines de prépublication, le Top Oricon est déterminant pour la survie d’une série.

Top 15 des ventes du 5 au 11 octobre 2020

Classement Ventes hebdomadaires Ventes totales Date de parution
1 : Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba #22 505 526 1 970 143 02/10/2020
2 : The Promised Neverland #20 191 477 456 675 02/10/2020
3 : Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba #22 édition limitée 108 821 848 483 02/10/2020
4 : Jujutsu Kaisen #13 107 575 247 471 02/10/2020
5 : Burn The Witch #1 68 810 154 876 02/10/2020
6 : Black Clover #26 61 122 135 357 02/10/2020
7 : Seijo no Maryoku wa Bannou desu #5 52 585 62 052 05/10/2020
8 : Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyou Shuzoku Nekomimi Shojo to Deau #4 47 246 47 246 07/10/2020
9 : Seraph of the End #22 43 127 94 725 02/10/2020
10 : One Piece #97 41 480 1 707 842 16/09/2020
11 : Kawaii Dake Janai Shiki Mamoru-san #6 38 622 38 622 09/10/2020
12 : Kingdom #59 35 701 725 856 07/10/2020
13 : Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba #21 34 326 2 265 775 03/07/2020
14 : Kenja no Mago #15 34 149 34 149 09/10/2020
15 : Beastars #21 34 119 34 119 08/10/2020

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Le Parfum des Mots - Blog littéraire

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture