Voici le classement des ventes de Manga au cours de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Parallèlement aux classements des différents magazines de prépublication, le Top Oricon est déterminant pour la survie d’une série.
ventes du 23 au 29 Novembre 2020
Top 10 (par volume)
|
Rang |
Série | Volume | Total des ventes |
Date de sortie |
|---|
| #1 | Kusuriya no Hitorigoto | #7 | 214,896 | 25.11.2020 |
| #2 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | #16 | 191,803 | 27.11.2020 |
| #3 | My Dress-Up Darling | #6 | 88,543 | 25.11.2020 |
| #4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | #22 | 3,190,539 (+84,727) | 02.10.2020 |
| #5 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | #20 | 243,878 (+82,615) | 09.11.2020 |
| #6 | Disney Twisted Wonderland – Anthology Comic | #1 | 78,721 | 27.11.2020 |
| #7 | Toilet-Bound Hanako-kun | #14 | 77,859 | 27.11.2020 |
| #8 | Grand Blue | #18 | 151,935 (+73,060) | 20.11.2020 |
| #9 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | #21 | 2,711,647 (+57,089) | 03.07.2020 |
| #10 | Real | #15 | 156,131 (+55,611) | 19.11.2020 |
Top 10 (par série)
| Rang | Série | Total des ventes | Lien vers la série |
|---|---|---|---|
| #1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1,041,315 | Link |
| #2 | Jujutsu Kaisen | 318,043 | Link |
| #3 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 240,805 | Link |
|
#4 |
Kusuriya no Hitorigoto | 233,565 | Link |
| #5 | Haikyuu!! | 155,239 | Link |
| #6 | The Promised Neverland | 128,227 | Link |
| #7 | Toilet-Bound Hanako-kun | 105,095 | Link |
| #8 | Kaguya-sama wa Kokurasetai | 100,389 | Link |
| #9 | My Dress-Up Darling | 96,264 | Link |
| #10 | Enen no Shouboutai | 83,602 | Link |

